মানসম্মত শিক্ষা
সমৃদ্ধ নৈতিকতা
সামগ্রিক উন্নয়ন
নটাপাড়া উচ্চ বিদ্যালয়
NATAPARA HIGH SCHOOL
INSTITUTE CODE: 6602 EIIN: 113268
নটাপাড়া, বালিয়াকান্দি, রাজবাড়ীEmail: nataparahighschool113268@gmail.com | Mobile: 01309113268
Web: http://nataparahighschool.edu.bd/
  ব্রেকিং নিউজ  
| SL | ID | SUBJECT CODE | SUBJECT NAME | CLASS NAME | FACULTY | DEPARTMENT |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 8698 | 101 | BANGLA I | SIX | ||
| 2 | 8699 | 102 | BANGLA II | SIX | ||
| 3 | 8700 | 107 | ENGLISH I | SIX | ||
| 4 | 8701 | 108 | ENGLISH II | SIX | ||
| 5 | 8702 | 109 | MATHEMATICS | SIX | ||
| 6 | 8703 | 111 | RELIGION | SIX | ||
| 7 | 8704 | 127 | SCIENCE | SIX | ||
| 8 | 8705 | 134 | AGRICLUTURE STUDIES | SIX | ||
| 9 | 8706 | 150 | BANGLADESH And WORLD | SIX | ||
| 10 | 8707 | 154 | ICT | SIX | ||
| 11 | 8708 | 101 | BANGLA I | SEVEN | ||
| 12 | 8709 | 102 | BANGLA II | SEVEN | ||
| 13 | 8710 | 107 | ENGLISH I | SEVEN | ||
| 14 | 8711 | 108 | ENGLISH II | SEVEN | ||
| 15 | 8712 | 109 | MATHEMATICS | SEVEN | ||
| 16 | 8713 | 111 | RELIGION | SEVEN | ||
| 17 | 8714 | 127 | SCIENCE | SEVEN | ||
| 18 | 8715 | 134 | AGRICLUTURE STUDIES | SEVEN | ||
| 19 | 8716 | 150 | BANGLADESH And WORLD | SEVEN | ||
| 20 | 8717 | 154 | ICT | SEVEN | ||
| 21 | 8718 | 101 | BANGLA I | EIGHT | ||
| 22 | 8719 | 102 | BANGLA II | EIGHT | ||
| 23 | 8720 | 107 | ENGLISH I | EIGHT | ||
| 24 | 8721 | 108 | ENGLISH II | EIGHT | ||
| 25 | 8722 | 109 | MATHEMATICS | EIGHT | ||
| 26 | 8723 | 111 | RELIGION | EIGHT | ||
| 27 | 8724 | 127 | SCIENCE | EIGHT | ||
| 28 | 8725 | 134 | AGRICLUTURE STUDIES | EIGHT | ||
| 29 | 8726 | 150 | BANGLADESH And WORLD | EIGHT | ||
| 30 | 8727 | 154 | ICT | EIGHT | ||
| 31 | 8728 | 101 | BANGLA I | NINE | ||
| 32 | 8729 | 102 | BANGLA II | NINE | ||
| 33 | 8730 | 107 | ENGLISH I | NINE | ||
| 34 | 8731 | 108 | ENGLISH II | NINE | ||
| 35 | 8732 | 109 | MATHEMATICS | NINE | ||
| 36 | 8733 | 111 | RELIGION | NINE | ||
| 37 | 8734 | 127 | SCIENCE | NINE | ||
| 38 | 8735 | 134 | AGRICLUTURE STUDIES | NINE | ||
| 39 | 8736 | 150 | BANGLADESH And WORLD | NINE | ||
| 40 | 8737 | 154 | ICT | NINE | ||
| 41 | 8738 | 136 | PHYSICS | NINE | ||
| 42 | 8739 | 137 | CHEMISTRY | NINE | ||
| 43 | 8740 | 138 | BIOLOGY | NINE | ||
| 44 | 8741 | 126 | HIGHER MATH | NINE | ||
| 45 | 8742 | 152 | FINANCE & BANKING | NINE | ||
| 46 | 8743 | 146 | ACCOUNTING | NINE | ||
| 47 | 8744 | 143 | BUSINESS ENT. | NINE | ||
| 48 | 8745 | 110 | GEOGRAPHY | NINE | ||
| 49 | 8746 | 140 | CIVIC & CITIZENSHIP | NINE | ||
| 50 | 8747 | 141 | ECONOMICS | NINE | ||
| 51 | 8748 | 153 | HISTORY OF BANGLADESH | NINE | ||
| 52 | 8749 | 101 | BANGLA I | Ten | ||
| 53 | 8750 | 102 | BANGLA II | Ten | ||
| 54 | 8751 | 107 | ENGLISH I | Ten | ||
| 55 | 8752 | 108 | ENGLISH II | Ten | ||
| 56 | 8753 | 109 | MATHEMATICS | Ten | ||
| 57 | 8754 | 111 | RELIGION | Ten | ||
| 58 | 8755 | 127 | SCIENCE | Ten | ||
| 59 | 8756 | 134 | AGRICLUTURE STUDIES | Ten | ||
| 60 | 8757 | 150 | BANGLADESH And WORLD | Ten | ||
| 61 | 8758 | 154 | ICT | Ten | ||
| 62 | 8759 | 136 | PHYSICS | Ten | ||
| 63 | 8760 | 137 | CHEMISTRY | Ten | ||
| 64 | 8761 | 138 | BIOLOGY | Ten | ||
| 65 | 8762 | 126 | HIGHER MATH | Ten | ||
| 66 | 8763 | 152 | FINANCE & BANKING | Ten | ||
| 67 | 8764 | 146 | ACCOUNTING | Ten | ||
| 68 | 8765 | 143 | BUSINESS ENT. | Ten | ||
| 69 | 8766 | 110 | GEOGRAPHY | Ten | ||
| 70 | 8767 | 140 | CIVIC & CITIZENSHIP | Ten | ||
| 71 | 8768 | 141 | ECONOMICS | Ten | ||
| 72 | 8769 | 153 | HISTORY OF BANGLADESH | Ten | ||
CONTACT US
Copyright © 2022 All Right Reserved | Powered by : RAUD
